Demo mode — sample data. Editing is disabled.
Access the real dealAPI token usage and subscription spend.
Total spend
$138.94
Total tokens
86.7M
input + output
Daily average
$19.85
per day
Spend — last 7 days
| Cost center | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, Jul 10, 2026 | 11.0M | 2.3M | $17.78 | |||
| gpt-4o | openai | Engineering | 1.0M | 253K | $5.0671 | |
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 1.0M | 242K | $0.8059 | |
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 746K | 206K | $5.3310 | |
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 2.4M | 558K | $0.6954 | |
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 1.9M | 411K | $1.5939 | |
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 1.7M | 352K | $0.1144 | |
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 552K | 120K | $1.8937 | |
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 1.7M | 121K | $2.2805 | |
| Thursday, Jul 9, 2026 | 13.6M | 2.8M | $21.67 | |||
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 618K | 156K | $2.3308 | |
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 843K | 225K | $5.9060 | |
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 1.2M | 239K | $0.8974 | |
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 3.3M | 796K | $0.9735 | |
| gpt-4o | openai | Engineering | 1.6M | 285K | $6.8532 | |
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 2.1M | 466K | $1.8027 | |
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 1.9M | 164K | $2.7691 | |
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 2.0M | 430K | $0.1324 | |
| Wednesday, Jul 8, 2026 | 12.8M | 2.6M | $21.24 | |||
| gpt-4o | openai | Engineering | 1.5M | 338K | $7.0734 | |
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 503K | 114K | $1.7724 | |
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 901K | 243K | $6.3409 | |
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 1.8M | 347K | $0.1190 | |
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 3.4M | 826K | $1.0065 | |
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 1.1M | 218K | $0.8161 | |
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 1.8M | 168K | $2.6388 | |
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 1.8M | 378K | $1.4773 | |
| Tuesday, Jul 7, 2026 | 12.0M | 2.4M | $19.34 | |||
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 434K | 119K | $1.7287 | |
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 2.0M | 159K | $2.7547 | |
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 2.7M | 609K | $0.7719 | |
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 959K | 223K | $6.2281 | |
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 1.9M | 373K | $0.1272 | |
| gpt-4o | openai | Engineering | 1.2M | 253K | $5.4329 | |
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 1.1M | 270K | $0.8819 | |
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 1.7M | 367K | $1.4129 | |
| Monday, Jul 6, 2026 | 11.6M | 2.3M | $17.43 | |||
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 1.2M | 285K | $0.9358 | |
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 575K | 145K | $2.1728 | |
| gpt-4o | openai | Engineering | 1.3M | 229K | $5.5728 | |
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 2.3M | 568K | $0.6820 | |
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 2.1M | 358K | $0.1338 | |
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 2.1M | 426K | $1.7028 | |
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 621K | 159K | $4.2494 | |
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 1.4M | 111K | $1.9853 | |
| Sunday, Jul 5, 2026 | 5.6M | 1.1M | $9.37 | |||
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 368K | 107K | $2.7115 | |
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 1.4M | 320K | $0.4076 | |
| gpt-4o | openai | Engineering | 749K | 136K | $3.2369 | |
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 489K | 95K | $0.3638 | |
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 784K | 180K | $0.6856 | |
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 816K | 65K | $1.1436 | |
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 204K | 52K | $0.7705 | |
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 706K | 146K | $0.0469 | |
| Saturday, Jul 4, 2026 | 1.1M | 256K | $3.29 | |||
| gpt-4o | openai | Engineering | 601K | 142K | $2.9273 | |
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 454K | 114K | $0.3580 | |
| All rows | 72.1M | 14.6M | $115.7174 | |||
By cost center — last 7 days
API usage per cost center, split by provider.
$61.98
54%
$41.13
Token efficiency
Output/input token ratio per model — a low ratio may indicate overly verbose prompts.
| Model | Provider | Input | Output | Out/In ratio | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-4o-mini | OpenAI | 17.1M | 4.0M | 0.24 | Prompt-led |
Subscriptions
$23.23| Subscription | Provider | Status | Price |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus | openai | active | $20.00 |
$20.85
$47.96
41%
$47.96
$5.78
5%
$5.78
| gemini-2.5-flash | Gemini | 11.1M | 2.4M | 0.22 | Prompt-led |
| llama-3.1-8b-instant | Groq | 11.0M | 2.2M | 0.20 | Prompt-led |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | 10.4M | 844K | 0.08 | Input heavy |
| gpt-4o | OpenAI | 7.9M | 1.6M | 0.21 | Prompt-led |
| llama-3.3-70b-versatile | Groq | 6.6M | 1.5M | 0.22 | Prompt-led |
| claude-sonnet-4-5 | Anthropic | 4.8M | 1.3M | 0.26 | Prompt-led |
| gemini-2.5-pro | Gemini | 3.1M | 757K | 0.24 | Prompt-led |
Output/Input ratio: higher = more generation per prompt token. "Input heavy" (<0.15) may indicate verbose system prompts worth optimising.
| Cursor Pro | cursor | active | $20.00/mo |
| Claude Pro | anthropic | active | $20.00/mo |
| Perplexity Pro | perplexity | active | $20.00/mo |
| GitHub Copilot | github | active | $10.00/mo |