Demo mode — sample data. Editing is disabled.
Access the real dealAPI token usage and subscription spend.
Total spend
$557.73
Total tokens
363.1M
input + output
Daily average
$6.20
per day
Spend — last 90 days
| Cost center | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, Jul 10, 2026 | 3.4M | 811K | $5.76 | |||
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 2.4M | 558K | $0.6954 | |
| gpt-4o | openai | Engineering | 1.0M | 253K | $5.0671 | |
| Thursday, Jul 9, 2026 | 4.9M | 1.1M | $7.83 | |||
| gpt-4o | openai | Engineering | 1.6M | 285K | $6.8532 | |
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 3.3M | 796K | $0.9735 | |
| Wednesday, Jul 8, 2026 | 4.9M | 1.2M | $8.08 | |||
| gpt-4o | openai | Engineering | 1.5M | 338K | $7.0734 | |
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 3.4M | 826K | $1.0065 | |
| Tuesday, Jul 7, 2026 | 3.9M | 862K | $6.20 | |||
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 2.7M | 609K | $0.7719 | |
| gpt-4o | openai | Engineering | 1.2M | 253K | $5.4329 | |
| Monday, Jul 6, 2026 | 3.6M | 798K | $6.25 | |||
| gpt-4o | openai | Engineering | 1.3M | 229K | $5.5728 | |
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 2.3M | 568K | $0.6820 | |
| Sunday, Jul 5, 2026 | 2.2M | 456K | $3.64 | |||
| gpt-4o | openai | Engineering | 749K | 136K | $3.2369 | |
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 1.4M | 320K | $0.4076 | |
| Saturday, Jul 4, 2026 | 2.1M | 476K | $3.36 | |||
| gpt-4o | openai | Engineering | 601K | 142K | $2.9273 | |
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 1.5M | 334K | $0.4291 | |
| Friday, Jul 3, 2026 | 3.7M | 827K | $5.87 | |||
| gpt-4o | openai | Engineering | 1.1M | 227K | $5.1236 | |
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 2.6M | 599K | $0.7436 | |
| Thursday, Jul 2, 2026 | 3.8M | 862K | $6.71 | |||
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 2.4M | 608K | $0.7318 | |
| gpt-4o | openai | Engineering | 1.4M | 254K | $5.9807 | |
| Wednesday, Jul 1, 2026 | 10.9M | 2.6M | $17.97 | |||
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 7.3M | 1.9M | $2.2525 | |
| gpt-4o | openai | Engineering | 3.6M | 676K | $15.7176 | |
| Tuesday, Jun 30, 2026 | 4.3M | 992K | $7.02 | |||
| gpt-4o | openai | Engineering | 1.3M | 303K | $6.1602 | |
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 3.0M | 689K | $0.8638 | |
| Monday, Jun 29, 2026 | 4.7M | 1.0M | $7.91 | |||
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 3.2M | 709K | $0.9070 | |
| gpt-4o | openai | Engineering | 1.5M | 320K | $6.9999 | |
| Sunday, Jun 28, 2026 | 1.8M | 384K | $2.82 | |||
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 1.2M | 271K | $0.3501 | |
| gpt-4o | openai | Engineering | 536K | 113K | $2.4696 | |
| Saturday, Jun 27, 2026 | 2.0M | 430K | $3.23 | |||
| gpt-4o | openai | Engineering | 631K | 127K | $2.8495 | |
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 1.4M | 303K | $0.3847 | |
| Friday, Jun 26, 2026 | 4.3M | 1.0M | $7.23 | |||
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 2.8M | 733K | $0.8627 | |
| gpt-4o | openai | Engineering | 1.5M | 268K | $6.3723 | |
| Thursday, Jun 25, 2026 | 4.6M | 1.0M | $7.67 | |||
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 3.0M | 737K | $0.8948 | |
| gpt-4o | openai | Engineering | 1.5M | 294K | $6.7704 | |
| Wednesday, Jun 24, 2026 | 3.7M | 817K | $6.33 | |||
| gpt-4o | openai | Engineering | 1.2M | 256K | $5.6288 | |
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 2.4M | 562K | $0.7021 | |
| Tuesday, Jun 23, 2026 | 4.0M | 934K | $6.70 | |||
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 2.7M | 671K | $0.8013 | |
| gpt-4o | openai | Engineering | 1.3M | 262K | $5.8987 | |
| Monday, Jun 22, 2026 | 4.8M | 1.0M | $7.62 | |||
| gpt-4o | openai | Engineering | 1.5M | 304K | $6.6827 | |
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 3.3M | 728K | $0.9380 | |
| Sunday, Jun 21, 2026 | 1.9M | 401K | $3.01 | |||
| gpt-4o | openai | Engineering | 585K | 118K | $2.6423 | |
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 1.3M | 282K | $0.3706 | |
| Saturday, Jun 20, 2026 | 1.7M | 380K | $2.81 | |||
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 1.2M | 261K | $0.3376 | |
| gpt-4o | openai | Engineering | 514K | 119K | $2.4766 | |
| Friday, Jun 19, 2026 | 4.2M | 968K | $6.92 | |||
| gpt-4o | openai | Engineering | 1.4M | 255K | $6.0703 | |
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 2.8M | 713K | $0.8461 | |
| Thursday, Jun 18, 2026 | 4.0M | 849K | $6.75 | |||
| gpt-4o | openai | Engineering | 1.3M | 278K | $5.9984 | |
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 2.7M | 571K | $0.7527 | |
| Wednesday, Jun 17, 2026 | 8.9M | 2.1M | $15.37 | |||
| gpt-4o | openai | Engineering | 2.8M | 668K | $13.5719 | |
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 6.2M | 1.5M | $1.7998 | |
| Tuesday, Jun 16, 2026 | 4.3M | 1.0M | $7.72 | |||
| gpt-4o | openai | Engineering | 1.4M | 326K | $6.8656 | |
| gpt-4o-mini | openai | Engineering | 2.9M | 693K | $0.8519 | |
| All rows | 294.9M | 68.2M | $498.6336 | |||
By cost center — last 90 days
API usage per cost center, split by provider.
$498.63
100%
$498.63
Token efficiency
Output/input token ratio per model — a low ratio may indicate overly verbose prompts.
| Model | Provider | Input | Output | Out/In ratio | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-4o-mini | OpenAI | 198.8M | 48.3M | 0.24 | Prompt-led |
Subscriptions
$59.10| Subscription | Provider | Status | Price |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus | openai | active | $20.00 |
| gpt-4o | OpenAI | 96.1M | 20.0M | 0.21 | Prompt-led |
Output/Input ratio: higher = more generation per prompt token. "Input heavy" (<0.15) may indicate verbose system prompts worth optimising.