Demo mode — sample data. Editing is disabled.
Access the real dealAPI token usage and subscription spend.
Total spend
$22.15
last 90 days
Total tokens
81.5M
input + output
Daily average
$0.25
per day
Spend — last 90 days
| Cost center | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, Jul 10, 2026 | 2.8M | 594K | $0.92 | |||
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 1.7M | 352K | $0.1144 | |
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 1.0M | 242K | $0.8059 | |
| Thursday, Jul 9, 2026 | 3.2M | 669K | $1.03 | |||
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 2.0M | 430K | $0.1324 | |
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 1.2M | 239K | $0.8974 | |
| Wednesday, Jul 8, 2026 | 2.9M | 564K | $0.94 | |||
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 1.8M | 347K | $0.1190 | |
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 1.1M | 218K | $0.8161 | |
| Tuesday, Jul 7, 2026 | 3.1M | 643K | $1.01 | |||
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 1.1M | 270K | $0.8819 | |
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 1.9M | 373K | $0.1272 | |
| Monday, Jul 6, 2026 | 3.3M | 643K | $1.07 | |||
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 1.2M | 285K | $0.9358 | |
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 2.1M | 358K | $0.1338 | |
| Sunday, Jul 5, 2026 | 1.2M | 241K | $0.41 | |||
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 706K | 146K | $0.0469 | |
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 489K | 95K | $0.3638 | |
| Saturday, Jul 4, 2026 | 1.2M | 289K | $0.41 | |||
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 764K | 174K | $0.0522 | |
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 454K | 114K | $0.3580 | |
| Friday, Jul 3, 2026 | 2.2M | 452K | $0.76 | |||
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 879K | 199K | $0.6761 | |
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 1.3M | 252K | $0.0868 | |
| Thursday, Jul 2, 2026 | 2.3M | 462K | $0.77 | |||
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 1.4M | 282K | $0.0947 | |
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 899K | 180K | $0.6728 | |
| Wednesday, Jul 1, 2026 | 6.1M | 1.3M | $2.06 | |||
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 3.8M | 762K | $0.2506 | |
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 2.4M | 530K | $1.8065 | |
| Tuesday, Jun 30, 2026 | 2.7M | 538K | $0.81 | |||
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 1.8M | 333K | $0.1148 | |
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 901K | 205K | $0.6934 | |
| Monday, Jun 29, 2026 | 2.2M | 423K | $0.71 | |||
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 838K | 166K | $0.6257 | |
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 1.3M | 257K | $0.0881 | |
| Sunday, Jun 28, 2026 | 900K | 184K | $0.31 | |||
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 541K | 109K | $0.0357 | |
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 359K | 75K | $0.2712 | |
| Saturday, Jun 27, 2026 | 1.0M | 198K | $0.31 | |||
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 685K | 122K | $0.0440 | |
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 344K | 76K | $0.2626 | |
| Friday, Jun 26, 2026 | 2.5M | 524K | $0.83 | |||
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 1.6M | 311K | $0.1044 | |
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 950K | 213K | $0.7287 | |
| Thursday, Jun 25, 2026 | 2.1M | 463K | $0.72 | |||
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 1.3M | 269K | $0.0862 | |
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 810K | 194K | $0.6312 | |
| Wednesday, Jun 24, 2026 | 1.9M | 415K | $0.64 | |||
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 745K | 152K | $0.5601 | |
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 1.2M | 263K | $0.0803 | |
| Tuesday, Jun 23, 2026 | 2.1M | 408K | $0.66 | |||
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 774K | 147K | $0.5728 | |
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 1.3M | 261K | $0.0856 | |
| Monday, Jun 22, 2026 | 1.9M | 440K | $0.66 | |||
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 1.2M | 257K | $0.0791 | |
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 745K | 183K | $0.5837 | |
| Sunday, Jun 21, 2026 | 935K | 212K | $0.32 | |||
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 574K | 123K | $0.0385 | |
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 361K | 89K | $0.2838 | |
| Saturday, Jun 20, 2026 | 1.1M | 232K | $0.35 | |||
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 394K | 85K | $0.2997 | |
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 694K | 147K | $0.0465 | |
| Friday, Jun 19, 2026 | 1.7M | 383K | $0.57 | |||
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 648K | 138K | $0.4912 | |
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 1.1M | 246K | $0.0739 | |
| Thursday, Jun 18, 2026 | 2.6M | 510K | $0.85 | |||
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 1.6M | 304K | $0.1064 | |
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 992K | 206K | $0.7478 | |
| Wednesday, Jun 17, 2026 | 5.5M | 1.1M | $1.75 | |||
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 1.9M | 481K | $1.5202 | |
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 3.6M | 643K | $0.2291 | |
| Tuesday, Jun 16, 2026 | 2.0M | 465K | $0.68 | |||
| llama-3.3-70b-versatile | groq | Marketing | 766K | 179K | $0.5929 | |
| llama-3.1-8b-instant | groq | Marketing | 1.3M | 287K | $0.0859 | |
| All rows | 67.5M | 14.0M | $22.1536 | |||
By cost center — last 90 days
API usage per cost center, split by provider.
$22.15
100%
$22.15
Token efficiency
Output/input token ratio per model — a low ratio may indicate overly verbose prompts.
| Model | Provider | Input | Output | Out/In ratio | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| llama-3.1-8b-instant | Groq | 42.2M | 8.4M | 0.20 | Prompt-led |
| llama-3.3-70b-versatile | Groq | 25.3M | 5.7M | 0.22 | Prompt-led |
Output/Input ratio: higher = more generation per prompt token. "Input heavy" (<0.15) may indicate verbose system prompts worth optimising.