Demo mode — sample data. Editing is disabled.
Access the real dealAPI token usage and subscription spend.
Total spend
$102.57
last 30 days
Total tokens
86.0M
input + output
Daily average
$3.42
per day
Spend — last 30 days
| Cost center | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, Jul 10, 2026 | 2.4M | 531K | $3.49 | |||
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 552K | 120K | $1.8937 | |
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 1.9M | 411K | $1.5939 | |
| Thursday, Jul 9, 2026 | 2.7M | 621K | $4.13 | |||
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 2.1M | 466K | $1.8027 | |
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 618K | 156K | $2.3308 | |
| Wednesday, Jul 8, 2026 | 2.3M | 493K | $3.25 | |||
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 1.8M | 378K | $1.4773 | |
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 503K | 114K | $1.7724 | |
| Tuesday, Jul 7, 2026 | 2.1M | 486K | $3.14 | |||
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 434K | 119K | $1.7287 | |
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 1.7M | 367K | $1.4129 | |
| Monday, Jul 6, 2026 | 2.7M | 571K | $3.88 | |||
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 575K | 145K | $2.1728 | |
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 2.1M | 426K | $1.7028 | |
| Sunday, Jul 5, 2026 | 988K | 232K | $1.46 | |||
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 784K | 180K | $0.6856 | |
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 204K | 52K | $0.7705 | |
| Saturday, Jul 4, 2026 | 1.0M | 240K | $1.50 | |||
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 780K | 189K | $0.7056 | |
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 231K | 51K | $0.7978 | |
| Friday, Jul 3, 2026 | 2.8M | 647K | $4.12 | |||
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 606K | 145K | $2.2061 | |
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 2.2M | 502K | $1.9107 | |
| Thursday, Jul 2, 2026 | 2.6M | 602K | $3.84 | |||
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 2.0M | 465K | $1.7683 | |
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 561K | 137K | $2.0712 | |
| Wednesday, Jul 1, 2026 | 5.9M | 1.4M | $8.97 | |||
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 4.6M | 1.1M | $4.0166 | |
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 1.3M | 335K | $4.9527 | |
| Tuesday, Jun 30, 2026 | 2.2M | 511K | $3.16 | |||
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 1.7M | 405K | $1.5223 | |
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 460K | 107K | $1.6415 | |
| Monday, Jun 29, 2026 | 2.8M | 620K | $4.04 | |||
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 590K | 143K | $2.1728 | |
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 2.2M | 476K | $1.8643 | |
| Sunday, Jun 28, 2026 | 994K | 225K | $1.53 | |||
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 243K | 58K | $0.8832 | |
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 751K | 167K | $0.6439 | |
| Saturday, Jun 27, 2026 | 1.1M | 261K | $1.72 | |||
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 820K | 196K | $0.7365 | |
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 268K | 65K | $0.9811 | |
| Friday, Jun 26, 2026 | 2.1M | 428K | $2.86 | |||
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 470K | 97K | $1.5547 | |
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 1.6M | 331K | $1.3071 | |
| Thursday, Jun 25, 2026 | 2.7M | 598K | $3.97 | |||
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 559K | 149K | $2.1913 | |
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 2.2M | 449K | $1.7785 | |
| Wednesday, Jun 24, 2026 | 2.6M | 638K | $4.07 | |||
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 567K | 152K | $2.2329 | |
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 2.1M | 486K | $1.8386 | |
| Tuesday, Jun 23, 2026 | 2.8M | 609K | $3.99 | |||
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 525K | 151K | $2.1656 | |
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 2.3M | 458K | $1.8218 | |
| Monday, Jun 22, 2026 | 1.9M | 486K | $2.98 | |||
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 422K | 104K | $1.5717 | |
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 1.5M | 381K | $1.4089 | |
| Sunday, Jun 21, 2026 | 1.2M | 269K | $1.80 | |||
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 295K | 65K | $1.0190 | |
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 917K | 204K | $0.7855 | |
| Saturday, Jun 20, 2026 | 1.0M | 259K | $1.63 | |||
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 225K | 60K | $0.8852 | |
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 822K | 199K | $0.7439 | |
| Friday, Jun 19, 2026 | 2.7M | 560K | $3.77 | |||
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 2.1M | 418K | $1.6810 | |
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 534K | 142K | $2.0892 | |
| Thursday, Jun 18, 2026 | 3.0M | 596K | $4.02 | |||
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 625K | 137K | $2.1514 | |
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 2.4M | 459K | $1.8685 | |
| Wednesday, Jun 17, 2026 | 5.8M | 1.2M | $7.90 | |||
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 4.6M | 877K | $3.5788 | |
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 1.1M | 289K | $4.3171 | |
| Tuesday, Jun 16, 2026 | 2.4M | 507K | $3.39 | |||
| gemini-2.5-pro | gemini | Engineering | 564K | 114K | $1.8411 | |
| gemini-2.5-flash | gemini | Engineering | 1.9M | 394K | $1.5450 | |
| All rows | 70.3M | 15.7M | $102.5708 | |||
By cost center — last 30 days
API usage per cost center, split by provider.
$102.57
100%
$102.57
Token efficiency
Output/input token ratio per model — a low ratio may indicate overly verbose prompts.
| Model | Provider | Input | Output | Out/In ratio | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-2.5-flash | Gemini | 55.1M | 12.0M | 0.22 | Prompt-led |
| gemini-2.5-pro | Gemini | 15.2M | 3.7M | 0.24 | Prompt-led |
Output/Input ratio: higher = more generation per prompt token. "Input heavy" (<0.15) may indicate verbose system prompts worth optimising.