Demo mode — sample data. Editing is disabled.
Access the real dealAPI token usage and subscription spend.
Total spend
$233.03
Total tokens
76.6M
input + output
Daily average
$7.77
per day
Spend — last 30 days
| Cost center | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, Jul 10, 2026 | 2.4M | 327K | $7.61 | |||
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 1.7M | 121K | $2.2805 | |
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 746K | 206K | $5.3310 | |
| Thursday, Jul 9, 2026 | 2.8M | 389K | $8.68 | |||
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 843K | 225K | $5.9060 | |
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 1.9M | 164K | $2.7691 | |
| Wednesday, Jul 8, 2026 | 2.7M | 411K | $8.98 | |||
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 901K | 243K | $6.3409 | |
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 1.8M | 168K | $2.6388 | |
| Tuesday, Jul 7, 2026 | 2.9M | 383K | $8.98 | |||
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 2.0M | 159K | $2.7547 | |
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 959K | 223K | $6.2281 | |
| Monday, Jul 6, 2026 | 2.0M | 270K | $6.23 | |||
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 1.4M | 111K | $1.9853 | |
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 621K | 159K | $4.2494 | |
| Sunday, Jul 5, 2026 | 1.2M | 173K | $3.86 | |||
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 368K | 107K | $2.7115 | |
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 816K | 65K | $1.1436 | |
| Saturday, Jul 4, 2026 | 1.2M | 152K | $3.62 | |||
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 811K | 55K | $1.0879 | |
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 361K | 96K | $2.5289 | |
| Friday, Jul 3, 2026 | 2.7M | 376K | $8.54 | |||
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 1.9M | 146K | $2.6274 | |
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 823K | 230K | $5.9158 | |
| Thursday, Jul 2, 2026 | 2.3M | 343K | $7.66 | |||
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 787K | 203K | $5.3983 | |
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 1.6M | 140K | $2.2634 | |
| Wednesday, Jul 1, 2026 | 4.3M | 652K | $14.32 | |||
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 1.4M | 388K | $10.0847 | |
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 2.9M | 263K | $4.2360 | |
| Tuesday, Jun 30, 2026 | 2.3M | 303K | $7.27 | |||
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 795K | 184K | $5.1480 | |
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 1.5M | 119K | $2.1229 | |
| Monday, Jun 29, 2026 | 2.6M | 402K | $8.87 | |||
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 1.7M | 161K | $2.4659 | |
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 930K | 241K | $6.4046 | |
| Sunday, Jun 28, 2026 | 1.1M | 149K | $3.51 | |||
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 724K | 55K | $0.9993 | |
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 366K | 94K | $2.5058 | |
| Saturday, Jun 27, 2026 | 908K | 119K | $2.86 | |||
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 316K | 72K | $2.0244 | |
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 592K | 48K | $0.8312 | |
| Friday, Jun 26, 2026 | 2.3M | 300K | $7.15 | |||
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 1.6M | 112K | $2.1244 | |
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 735K | 188K | $5.0233 | |
| Thursday, Jun 25, 2026 | 2.1M | 286K | $6.53 | |||
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 1.5M | 110K | $2.0052 | |
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 630K | 176K | $4.5260 | |
| Wednesday, Jun 24, 2026 | 2.6M | 358K | $8.01 | |||
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 1.9M | 142K | $2.5920 | |
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 726K | 216K | $5.4191 | |
| Tuesday, Jun 23, 2026 | 2.8M | 362K | $8.59 | |||
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 1.9M | 138K | $2.5795 | |
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 882K | 224K | $6.0124 | |
| Monday, Jun 22, 2026 | 2.8M | 375K | $8.67 | |||
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 1.9M | 151K | $2.6652 | |
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 881K | 224K | $6.0031 | |
| Sunday, Jun 21, 2026 | 1.1M | 158K | $3.68 | |||
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 406K | 94K | $2.6300 | |
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 733K | 64K | $1.0529 | |
| Saturday, Jun 20, 2026 | 1.2M | 155K | $3.66 | |||
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 384K | 88K | $2.4708 | |
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 855K | 67K | $1.1920 | |
| Friday, Jun 19, 2026 | 2.2M | 314K | $7.03 | |||
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 1.4M | 125K | $2.0683 | |
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 706K | 190K | $4.9620 | |
| Thursday, Jun 18, 2026 | 2.9M | 380K | $8.87 | |||
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 916K | 225K | $6.1188 | |
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 2.0M | 155K | $2.7542 | |
| Wednesday, Jun 17, 2026 | 4.5M | 694K | $14.97 | |||
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 1.4M | 423K | $10.5328 | |
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 3.1M | 272K | $4.4361 | |
| Tuesday, Jun 16, 2026 | 2.2M | 287K | $6.61 | |||
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | Data Science | 692K | 162K | $4.5062 | |
| claude-haiku-4-5 | anthropic | Data Science | 1.5M | 125K | $2.1038 | |
| All rows | 67.3M | 9.3M | $212.6004 | |||
By cost center — last 30 days
API usage per cost center, split by provider.
$212.60
100%
$212.60
Token efficiency
Output/input token ratio per model — a low ratio may indicate overly verbose prompts.
| Model | Provider | Input | Output | Out/In ratio | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | 45.8M | 3.7M | 0.08 | Input heavy |
Subscriptions
$20.43| Subscription | Provider | Status | Price |
|---|---|---|---|
| Claude Pro | anthropic | active | $20.00 |
| claude-sonnet-4-5 | Anthropic | 21.4M | 5.6M | 0.26 | Prompt-led |
Output/Input ratio: higher = more generation per prompt token. "Input heavy" (<0.15) may indicate verbose system prompts worth optimising.